Risc OS 3.1 Monitormodes


Modus Textauflösung Pixelauflösung OS-Einh. Auflösung Farben Belegter Speicher Bandbreite Monitortypen
0 80x32 640x256 1280x1024 2 20 K 1 M/s 0,1,3,4,5
1 40x32 320x256 1280x1024 4 20 K 1 M/s 0,1,3,4,5
2 20x32 160x256 1280x1024 16 40 K 2 M/s 0,1,3,4,5
3 80x25 Text only Text only 2 40 K 2 M/s 0,1,3,4,5
4 40x32 320x256 1280x1024 2 20 K 1 M/s 0,1,3,4,5
5 20x32 160x256 1280x1024 4 20 K 1 M/s 0,1,3,4,5
6 40x25 Text only Text only 2 20 K 1 M/s 0,1,3,4,5
7 40x25 Teletext Teletext 16 80 K 4 M/s 0,1,3,4,5
8 80x32 640x256 1280x1024 4 40 K 2 M/s 0,1,3,4,5
9 40x32 320x256 1280x1024 16 40 K 2 M/s 0,1,3,4,5
10 20x32 160x256 1280x1024 256 80 K 4 M/s 0,1,3,4,5
11 80x25 640x250 1280x1000 4 40 K 2 M/s 0,1,3,4,5
12 80x32 640x256 1280x1024 16 80 K 4 M/s 0,1,3,4,5
13 40x32 320x256 1280x1024 256 80 K 4 M/s 0,1,3,4,5
14 80x32 640x250 1280x1000 16 80 K 3,9 M/s 0,1,3,4,5
15 80x32 640x256 1280x1024 256 160 K 8 M/s 0,1,3,4,5
16 132x32 1056x256 2112x1024 16 132 K 6,6 M/s 0,1
17 132x25 1056x250 2112x1000 16 132 K 6,5 M/s 0,1
18 80x64 640x512 1280x1024 2 40 K 2 M/s 1
19 80x64 640x512 1280x1024 4 80 K 4 M/s 1
20 80x64 640x512 1280x1024 16 160 K 8 M/s 1
21 80x64 640x512 1280x1024 256 320 K 16M/s 1
22 96x36 768x288 768x576 16 108 K 5,4 M/s 0,1
23 144x56 1152x896 2304x1792 2 126 K 8,1 M/s 2
24 132x32 1056x256 2112x1024 256 264 K 13,2 M/s 0,1
25 80x60 640x480 1280x960 2 37,5 K 2,3 M/s 1,3,4,5
26 80x60 640x480 1280x960 4 75 K 4,5 M/s 1,3,4,5
27 80x60 640x480 1280x960 16 150 K 9 M/s 1,3,4,5
28 80x60 640x480 1280x960 256 300 K 18 M/s 1,3,4,5
29 100x75 800x600 1600x1200 2 58,6 K 3,3 M/s 1,4
30 100x75 800x600 1600x1200 4 117,2 K 6,6 M/s 1,4
31 100x75 800x600 1600x1200 16 234,4 K 13,2 M/s 1,4
33 96x36 768x288 1536x1152 2 27 K 1,4 M/s 0,1
34 96x36 768x288 1536x1152 4 54 K 2,7 M/s 0,1
35 96x36 768x288 1536x1152 16 108 K 5,4 M/s 0,1
36 96x36 768x288 1536x1152 256 216 K 10,8 M/s 0,1
37 112x44 896x352 1792x1408 2 38,5 K 2,3 M/s 1
38 112x44 896x352 1792x1408 4 77 K 4,6 M/s 1
39 112x44 896x352 1792x1408 16 154 K 9,2 M/s 1
40 112x44 896x352 1792x1408 256 308 K 18,5 M/s 1
41 80x44 640x352 1280x1408 2 27,5 K 1,7 M/s 1,3,4,5
42 80x44 640x352 1280x1408 4 55 K 3,3 M/s 1,3,4,5
43 80x44 640x352 1280x1408 16 110 K 6,6 M/s 1,3,4,5
44 80x25 640x200 1280x800 2 15,7 K 0,9 M/s 1,3,4,5
45 80x25 640x200 1280x800 4 31,3 K 1,9 M/s 1,3,4,5
46 80x25 640x200 1280x800 16 62,5 K 3,8 M/s 1,3,4,5

Monitortyp Bedeutung
0 Standard-Monochrom- oder Farbmonitor
1 Multi-Frequenz-Monitor
2 64Hz hochauflösender Monochrom-Monitor
3 60Hz VGA-Monitor
4 Super VGA-Monitor
5 LCD Display